企業年度薪酬信息披露
更新時間: 2017-03-20 12:00:00   編輯:   文章來源:
[導讀]
省管企業年度薪酬信息披露表
深圳前海習特實業有限公司企業負責人2015年度薪酬情況        
姓名 職務 任職起(qǐ)止時間 2015年度從本企業獲得的稅前報酬情況
(單位:萬元)
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
應付薪酬
(1)
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分
(2)
其他貨币性收入
(3)
合計(4)=(1)+(2)+(3)
通訊補貼 交通補貼
冷世強 黨委書記、董事(shì)長(cháng) 2009年9月~2015年3月 10.35 1.74 0.21 0 12.3
王維星 黨委副書記、總經(jīng)理 2009年9月~2015年3月 10.35 1.74 0.21 0 12.3
黨委書記、董事(shì)長(cháng) 2015年3月~至今 31.01 5.56 0.63 0 37.2
王立新 黨委委員、副總經(jīng)理 2005年11月~2015年3月 8.43 1.82 0.21 0 10.46
黨委副書記、總經(jīng)理 2015年3月~至今 31.03 5.48 0.63 2.1 39.24
張書航 黨委委員、紀委書記 2009年9月~至今 33.63 7.3 0.84 2.1 43.87
王東民 黨委委員、副總經(jīng)理 2012年7月~至今 32.54 7.3 0.84 2.1 42.78
姜  國(guó) 黨委委員、副總經(jīng)理 2012年7月~至今 31.49 7.3 0.84 2.1 41.73
備注:                
    1.上表披露薪酬爲我公司企業負責人2015年度全部應發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項由省國(guó)資委核定。